Telefon: (0785) 767 650
majestoshop@gmail.com
Ingrijire Personala & Sanatate





| Specificații tehnice - Totem LED de interior AT PERFORMANCE® | |
|---|---|
| Dimensiune Cabinet (WxHxD) | 2008mm x 652mm x 145mm |
| Rezoluție Cabinet | 768 x 256 pixeli |
| Dimensiune Modul | 320mm x 160mm |
| Greutate Modul | 0.69 kg |
| Număr Module | 24 bucăți |
| Dimensiune Ecran LED | 1276mm x 64cm |
| Număr Pixeli Cabinet | 196608 pixeli |
| Sistem | HD + Wi-Fi + USB + Rețea (LAN) |
| Consum Mediu de Putere | 220 W/m² |
| Consum Maxim de Putere | 800 W/m² |
| Material Carcasă | Fier forjat (ferroginius) |
| Greutate Cabinet | 38 kg |
| Luminozitate | ≥1200 cd/m² |
| Metodă de Scanare | 1/32 scan |
| Unghi Vizualizare | 160° orizontal / 160° vertical |
| Distanță optimă vizionare | >3 metri |
| Control Luminozitate | 256 niveluri (RGB) |
| Frecvență Reîmprospătare | >3840 Hz |
| Frecvență Cadru | >60 Hz |
| Tensiune Alimentare | AC 220V / 50Hz |
| Rată Defecte | ≤0.00001 |
| IC Control | 3264S |
| Greutate Ecran | ≤68 kg/m² |
| MTBF (Timp Mediu între Defecțiuni) | >10.000 ore |
| Durată de viață | >100.000 ore |
| Uniformitate Luminozitate | Înaltă |
| Curent de Scurgere | < 3mA |
| Grad Protecție | IP45 |
| Temperatură Operare | -40°C ~ +60°C |
| Umiditate Operare | 10% ~ 95% |
| Sursă Alimentare | G-Energy |
| Sistem de Control | HD |
| Sisteme de Operare Compatibile | Windows 98 / Me / 2000 / NT / XP |
Îți mulțumim pentru abonare!
Acest email este deja înregistrat!